LEDTD2AC0601801
百分百照明
LEDTD2AC0601801
LED明装筒灯特点:
一体化设计,外观简洁、美观、科技感强。
散热器采用HDT热管导热技术,高效散热,工作稳定长寿命。
先进表面处理工艺,产品具有金属质感,防腐蚀、防锈、防尘。
特别设计光学透镜,超低炫光。
应用范围:适用于机场航站楼、高铁站、舞台剧院、会展中心、大型超市等场合。
百分百照明生产的大功率LED明装筒灯是应用新型LED照明光源在传统筒灯基础上改良开发的产品,与传统筒灯对比具有以下优点:节能、低碳、长寿、显色性好、响应速度快、光效高、显色性好、亮度高、防眩、发热小、低光衰、长寿命、安全可靠;烤漆,防腐喷粉工艺处理,耐高温不脱落;外形设计,简洁,加防坠落吊绳,防跌落;高亮芯片,节能环保,低光衰,经久耐用,使用效率高;采用恒流恒压隔离驱动,无频闪,有过载保护短路保护,欠压保护等功能。而且外观设计美观轻巧,安装时能达到保持建筑装饰的整体统一与完美。
表1 技术规格
产品型号 | LEDTD2AC0601801 | ||||
输入电压范围 | 90~305V~50/60Hz | ||||
输入电流 | 0.64A/115VAC 0.32A/230VAC 0.3A/277VAC | ||||
功 率 | 60W±3% | ||||
功率因数 | ≥0.98 @115VAC ≥0.95 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相关色温及色坐标 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封样) | ||||
光通量 (稳定30分钟测试) | 典型值 | 6000lm | 6000lm | 6000lm | |
最小值 | 5700lm | 5700lm | 5700lm | ||
显色指数 | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
灯具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作环境 | 温度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
湿度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (调光可选) | ||||
灯具材质 | 铝合金 + 钢化玻璃 + 光学铝 | ||||
重量 | / | ||||
灯体外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊环) | ||||
包装尺寸 | 内盒 | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取决于多少个装箱) | ||||
防护等级(IP) | IP54 | ||||
执行标准 | 参照GB7000.1-2015 | ||||
电气强度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
绝缘阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安装方式 | 吊环装 / 杆装 | ||||
灯具寿命 | 50000H | ||||
质保期限 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清单 | 依照安装要求匹配不同配件 | ||||
表2 技术规格
产品型号 | LEDTD2AC0801801 | ||||
输入电压范围 | 90~305V~50/60Hz | ||||
输入电流 | 0.85A/115VAC 0.425A/230VAC 0.4A/277VAC | ||||
功 率 | 80W±3% | ||||
功率因数 | ≥0.96 @115VAC ≥0.96 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相关色温及色坐标 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封样) | ||||
光通量 (稳定30分钟测试) | 典型值 | 8000lm | 8000lm | 8000lm | |
最小值 | 7700lm | 7700lm | 7700lm | ||
显色指数 | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
灯具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作环境 | 温度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
湿度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (调光可选) | ||||
灯具材质 | 铝合金 + 钢化玻璃 + 光学铝 | ||||
重量 | / | ||||
灯体外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊环) | ||||
包装尺寸 | 纸套 | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取决于多少个装箱) | ||||
防护等级(IP) | IP54 | ||||
执行标准 | 参照GB7000.1-2015 | ||||
电气强度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
绝缘阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安装方式 | 吊环装 / 杆装 | ||||
灯具寿命 | 50000H | ||||
质保期限 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清单 | 依照安装要求匹配不同配件 | ||||
表3 技术规格
产品型号 | LEDTD2AC1001801 | ||||
输入电压范围 | 90~305V~50/60Hz | ||||
输入电流 | 1.2A/115VAC 0.55A/230VAC 0.5A/277VAC | ||||
功 率 | 100W±3% | ||||
功率因数 | ≥0.98 @115VAC ≥0.95 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相关色温及色坐标 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封样) | ||||
光通量 (稳定30分钟测试) | 典型值 | 10000lm | 10000lm | 10000lm | |
最小值 | 9700lm | 9700lm | 9700lm | ||
显色指数 | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
灯具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作环境 | 温度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
湿度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (调光可选) | ||||
灯具材质 | 铝合金 + 钢化玻璃 + 光学铝 | ||||
重量 | / | ||||
灯体外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊环) | ||||
包装尺寸 | 纸套 | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取决于多少个装箱) | ||||
防护等级(IP) | IP54 | ||||
执行标准 | 参照GB7000.1-2015 | ||||
电气强度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
绝缘阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安装方式 | 吊环装 / 杆装 | ||||
质保期限 | 50000H | ||||
灯具寿命 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清单 | 依照安装要求匹配不同配件 |
LED明装筒灯特点:
一体化设计,外观简洁、美观、科技感强。
散热器采用HDT热管导热技术,高效散热,工作稳定长寿命。
先进表面处理工艺,产品具有金属质感,防腐蚀、防锈、防尘。
特别设计光学透镜,超低炫光。
应用范围:适用于机场航站楼、高铁站、舞台剧院、会展中心、大型超市等场合。
百分百照明生产的大功率LED明装筒灯是应用新型LED照明光源在传统筒灯基础上改良开发的产品,与传统筒灯对比具有以下优点:节能、低碳、长寿、显色性好、响应速度快、光效高、显色性好、亮度高、防眩、发热小、低光衰、长寿命、安全可靠;烤漆,防腐喷粉工艺处理,耐高温不脱落;外形设计,简洁,加防坠落吊绳,防跌落;高亮芯片,节能环保,低光衰,经久耐用,使用效率高;采用恒流恒压隔离驱动,无频闪,有过载保护短路保护,欠压保护等功能。而且外观设计美观轻巧,安装时能达到保持建筑装饰的整体统一与完美。
表1 技术规格
产品型号 | LEDTD2AC0601801 | ||||
输入电压范围 | 90~305V~50/60Hz | ||||
输入电流 | 0.64A/115VAC 0.32A/230VAC 0.3A/277VAC | ||||
功 率 | 60W±3% | ||||
功率因数 | ≥0.98 @115VAC ≥0.95 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相关色温及色坐标 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封样) | ||||
光通量 (稳定30分钟测试) | 典型值 | 6000lm | 6000lm | 6000lm | |
最小值 | 5700lm | 5700lm | 5700lm | ||
显色指数 | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
灯具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作环境 | 温度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
湿度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (调光可选) | ||||
灯具材质 | 铝合金 + 钢化玻璃 + 光学铝 | ||||
重量 | / | ||||
灯体外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊环) | ||||
包装尺寸 | 内盒 | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取决于多少个装箱) | ||||
防护等级(IP) | IP54 | ||||
执行标准 | 参照GB7000.1-2015 | ||||
电气强度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
绝缘阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安装方式 | 吊环装 / 杆装 | ||||
灯具寿命 | 50000H | ||||
质保期限 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清单 | 依照安装要求匹配不同配件 | ||||
表2 技术规格
产品型号 | LEDTD2AC0801801 | ||||
输入电压范围 | 90~305V~50/60Hz | ||||
输入电流 | 0.85A/115VAC 0.425A/230VAC 0.4A/277VAC | ||||
功 率 | 80W±3% | ||||
功率因数 | ≥0.96 @115VAC ≥0.96 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相关色温及色坐标 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封样) | ||||
光通量 (稳定30分钟测试) | 典型值 | 8000lm | 8000lm | 8000lm | |
最小值 | 7700lm | 7700lm | 7700lm | ||
显色指数 | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
灯具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作环境 | 温度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
湿度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (调光可选) | ||||
灯具材质 | 铝合金 + 钢化玻璃 + 光学铝 | ||||
重量 | / | ||||
灯体外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊环) | ||||
包装尺寸 | 纸套 | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取决于多少个装箱) | ||||
防护等级(IP) | IP54 | ||||
执行标准 | 参照GB7000.1-2015 | ||||
电气强度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
绝缘阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安装方式 | 吊环装 / 杆装 | ||||
灯具寿命 | 50000H | ||||
质保期限 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清单 | 依照安装要求匹配不同配件 | ||||
表3 技术规格
产品型号 | LEDTD2AC1001801 | ||||
输入电压范围 | 90~305V~50/60Hz | ||||
输入电流 | 1.2A/115VAC 0.55A/230VAC 0.5A/277VAC | ||||
功 率 | 100W±3% | ||||
功率因数 | ≥0.98 @115VAC ≥0.95 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相关色温及色坐标 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封样) | ||||
光通量 (稳定30分钟测试) | 典型值 | 10000lm | 10000lm | 10000lm | |
最小值 | 9700lm | 9700lm | 9700lm | ||
显色指数 | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
灯具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作环境 | 温度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
湿度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (调光可选) | ||||
灯具材质 | 铝合金 + 钢化玻璃 + 光学铝 | ||||
重量 | / | ||||
灯体外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊环) | ||||
包装尺寸 | 纸套 | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取决于多少个装箱) | ||||
防护等级(IP) | IP54 | ||||
执行标准 | 参照GB7000.1-2015 | ||||
电气强度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
绝缘阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安装方式 | 吊环装 / 杆装 | ||||
质保期限 | 50000H | ||||
灯具寿命 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清单 | 依照安装要求匹配不同配件 |