百分百
一、LED冷柜灯性能参数:
技术参数 | 型号单位 | 0.3米 | 0.4米 | 0.6米 | 0.9米 | 1.2米 | 备注 | |||
额定功率 | W | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | |
额定电压 | V | 220 | ||||||||
额定电流 | A | 0.019 | 0.028 | 0.033 | 0.038 | 0.043 | 0.057 | 0.066 | 0.086 | ±10% |
光通量 | ml | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | ±10% |
发光角度 | ° | 120 | ||||||||
色温 | K | 3000K 4000K 5700K 6500K | ||||||||
显色指数 | Ra | 70 / 80 | ||||||||
安装方式 | 吸顶式 | |||||||||
开孔尺寸 | mm | / | ||||||||
平均寿命 | hrs | 50000 | ||||||||
工作温度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||
储存角度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||
防护等级 | IP | IP65 |
二、主要功能、特性及注意事项:
LED冷柜灯一体化支架是新型的室内照明筒灯,亮度各显色指数高,光线柔和
1.安装方便, 外型,尺寸与传统一体化支架一样,可适直接替换传统一体化支架使用
2散热器采用高导热系数铝合金材料,确保产品可以有效的散热,保证了产品的稳定性与超长寿命,外观精致优美
3.节能环保,高效低炭无紫外线,无昡光
三.图纸和外形图:
外形结构图(灯管)
产品型号 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
T5 LED 0.3米一体化支架 | 312 | 242 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.4米一体化支架 | 400 | 330 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.6米一体化支架 | 572 | 502 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.9米一体化支架 | 872 | 802 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 1.2米一体化支架 | 1172 | 1102 | 42.5 | 40.5 |
一、LED冷柜灯性能参数:
技术参数 | 型号单位 | 0.3米 | 0.4米 | 0.6米 | 0.9米 | 1.2米 | 备注 | |||
额定功率 | W | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | |
额定电压 | V | 220 | ||||||||
额定电流 | A | 0.019 | 0.028 | 0.033 | 0.038 | 0.043 | 0.057 | 0.066 | 0.086 | ±10% |
光通量 | ml | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | ±10% |
发光角度 | ° | 120 | ||||||||
色温 | K | 3000K 4000K 5700K 6500K | ||||||||
显色指数 | Ra | 70 / 80 | ||||||||
安装方式 | 吸顶式 | |||||||||
开孔尺寸 | mm | / | ||||||||
平均寿命 | hrs | 50000 | ||||||||
工作温度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||
储存角度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||
防护等级 | IP | IP65 |
二、主要功能、特性及注意事项:
LED冷柜灯一体化支架是新型的室内照明筒灯,亮度各显色指数高,光线柔和
1.安装方便, 外型,尺寸与传统一体化支架一样,可适直接替换传统一体化支架使用
2散热器采用高导热系数铝合金材料,确保产品可以有效的散热,保证了产品的稳定性与超长寿命,外观精致优美
3.节能环保,高效低炭无紫外线,无昡光
三.图纸和外形图:
外形结构图(灯管)
产品型号 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
T5 LED 0.3米一体化支架 | 312 | 242 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.4米一体化支架 | 400 | 330 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.6米一体化支架 | 572 | 502 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.9米一体化支架 | 872 | 802 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 1.2米一体化支架 | 1172 | 1102 | 42.5 | 40.5 |