百分百照明
一. 型号规格:
1. 部品名称及型号:
LEDTH2ACXXXXXXX
2. 型号规格说明:
LED TH 2AC 007 1701
二.性能参数:
技术参数 | 型号单位 | 备注 | |||||||||
额定功率 | W | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||
额定电压 | V | 220 | |||||||||
功率因素 | PF | 0.5 | |||||||||
光效 | Lm/W | 70 | |||||||||
发光角度 | ° | 24 | |||||||||
色温 | K | 3000K-6500K | |||||||||
显色指数 | Ra | 80 | |||||||||
安装方式 | 卡扣 | ||||||||||
开孔尺寸 | mm | 75 | 95 | 120 | 120 | 140 | |||||
平均寿命 | hrs | 30000 | |||||||||
工作温度 | ℃ | -20~+50 | |||||||||
储存角度 | ℃ | -20~+50 |
三、主要功能、特性及注意事项:
LED天花灯是新型的室内照明天花灯,亮度各显色指数高,光线柔和
1.安装方便, 外型,尺寸与传统天花灯一样,可适直接替换传统天花灯使用
2散热器采用高导热系数铝合金材料,确保产品可以有效的散热,保证了产品的稳定性
与超长寿命
3.节能环保,高效低炭无紫外线,无昡光
四.图纸和外形图:
1.外形结构图(天花灯)
实物图
产品型号 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
LEDTH2AC0051701 | Φ85 | 75 | 55 | 50 |
LEDTH2AC0101701 | Φ110 | 95 | 67 | 63 |
LEDTH2AC0151701 | Φ135 | 120 | 81 | 78 |
LEDTH2AC0201701 | Φ135 | 120 | 81 | 78 |
LEDTH2AC0301701 | Φ160 | 140 | 85 | 80 |
五.部品的包装规格(数量和外形尺寸及标志):
1.包装箱规格
包装箱上印刷标识,标识内容:名称,数量,特征,包装尺寸X*Y*Z等。
一层6PCS
共4层
共24PCS
一. 型号规格:
1. 部品名称及型号:
LEDTH2ACXXXXXXX
2. 型号规格说明:
LED TH 2AC 007 1701
二.性能参数:
技术参数 | 型号单位 | 备注 | |||||||||
额定功率 | W | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||
额定电压 | V | 220 | |||||||||
功率因素 | PF | 0.5 | |||||||||
光效 | Lm/W | 70 | |||||||||
发光角度 | ° | 24 | |||||||||
色温 | K | 3000K-6500K | |||||||||
显色指数 | Ra | 80 | |||||||||
安装方式 | 卡扣 | ||||||||||
开孔尺寸 | mm | 75 | 95 | 120 | 120 | 140 | |||||
平均寿命 | hrs | 30000 | |||||||||
工作温度 | ℃ | -20~+50 | |||||||||
储存角度 | ℃ | -20~+50 |
三、主要功能、特性及注意事项:
LED天花灯是新型的室内照明天花灯,亮度各显色指数高,光线柔和
1.安装方便, 外型,尺寸与传统天花灯一样,可适直接替换传统天花灯使用
2散热器采用高导热系数铝合金材料,确保产品可以有效的散热,保证了产品的稳定性
与超长寿命
3.节能环保,高效低炭无紫外线,无昡光
四.图纸和外形图:
1.外形结构图(天花灯)
实物图
产品型号 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
LEDTH2AC0051701 | Φ85 | 75 | 55 | 50 |
LEDTH2AC0101701 | Φ110 | 95 | 67 | 63 |
LEDTH2AC0151701 | Φ135 | 120 | 81 | 78 |
LEDTH2AC0201701 | Φ135 | 120 | 81 | 78 |
LEDTH2AC0301701 | Φ160 | 140 | 85 | 80 |
五.部品的包装规格(数量和外形尺寸及标志):
1.包装箱规格
包装箱上印刷标识,标识内容:名称,数量,特征,包装尺寸X*Y*Z等。
一层6PCS
共4层
共24PCS